Home >Zerspanung VHM >spanntechnik spannschluessel
Montageblöcke aus Aluminium
( für SK 30 / SK 40 / SK 50 )
( für SK 30 / SK 40 / SK 50 )
Abmessung | L | B | H | |
---|---|---|---|---|
Bestell Nr. | ||||
SK 30 | 126 | 47 | 75 | 700.30 |
SK 40 | 160 | 60 | 100 | 700.40 |
SK 50 | 180 | 97 | 155 | 700.50 |
Verwendung: Montagevorrichtung zur vertikalen und horizontalen | ||||
Aufnahme von Werkzeugen mit Steilkegelschaft. |
Montageblöcke aus Stahl,
schwenkbar ( für SK / HSK / VDI )
schwenkbar ( für SK / HSK / VDI )
Abmessung | L | B | H | |
---|---|---|---|---|
Bestell Nr. | ||||
SK 30 | 111 | 65 | 134 | 705.30 |
SK 40 | 111 | 65 | 132 | 705.40 |
SK 50 | 11 | 65 | 175 | 705.50 |
HSK 32 | 111 | 65 | 132 | 708.32 |
HSK 40 | 111 | 65 | 132 | 708.40 |
HSK 50 | 111 | 65 | 132 | 708.50 |
HSK 63 | 111 | 65 | 132 | 708.63 |
HSK 80 | 111 | 65 | 132 | 708.80 |
HSK 100 | 111 | 65 | 132 | 708.10 |
VDI 16 | 100 | 48 | 97 | 709.16 |
VDI 20 | 100 | 48 | 97 | 709.20 |
VDI 25 | 100 | 48 | 97 | 709.25 |
VDI 30 | 111 | 65 | 132 | 709.30 |
VDI 40 | 111 | 65 | 132 | 709.40 |
VDI 50 | 111 | 65 | 132 | 709.50 |
Verwendung: Schwenkbare Montagevorrichtung für Werkzeug- | ||||
aufnahmen. 360° drehbarer Kopf, arretierbar in verschiedenen | ||||
Positionen. |
Montageblock universal
mit Kugellager
mit Kugellager
Abmessung | L | B | H | |
---|---|---|---|---|
für | ||||
Bestell Nr. | ||||
HSK 63 | 200 | 150 | 250 | 706.63 |
SK 40 | 200 | 150 | 250 | 706.63 |
BT 40 | 200 | 150 | 250 | 706.63 |
CAT 40 | 200 | 150 | 250 | 706.63 |
C6 | 200 | 706.63 | ||
Kegelwischer
( für OZ / ER / MK / SK / HSK )
( für OZ / ER / MK / SK / HSK )
Abmessung | Abmessung | Form | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bestell Nr. | Bestell Nr. | |||||
OZ 16 | 710.01.415 | SK 30 | - | 710.30 | ||
OZ 25 | 710.01.462 | SK 40 | - | 710.40 | ||
OZ 32 | 710.01.467 | SK 50 | - | 710.50 | ||
ER 16 | 710.02.426 | HSK 32 | A-C-E | 710.32.HSK | ||
ER 25 | 710.02.430 | HSK 40 | A-C-E | 710.40.HSK | ||
ER 32 | 710.02.470 | HSK 50 | A-C-E | 710.50.HSK | ||
ER 40 | 710.02.472 | HSK 63 | A-C-E | 710.63.HSK | ||
HSK 80 | A-C-E | 710.80.HSK | ||||
MK 1 | 710.01 | HSK 100 | A-C-E | 710.100.HSK | ||
MK 2 | 710.02 | |||||
MK 3 | 710.03 | HSK 63 | F | 710.63.HSK.F | ||
MK 4 | 710.04 | |||||
MK 5 | 710.05 | |||||
Verwendung: Zum Reinigen der Innenkegel an Maschinenspindeln, Hülsen und | ||||||
Werkzeugaufnahmen. | ||||||
Ausführung: mit Rauhlederbesatz |