Home >Zerspanung VHM >spanntechnik zubehoer
Gewindebohrer-Spannhülsen für
Fräseraufnahmen DIN 1835 B
mit Schnellwechsel-Kupplung
Fräseraufnahmen DIN 1835 B
mit Schnellwechsel-Kupplung
D | d | Vierkant | L | |
---|---|---|---|---|
Schaft | ||||
Bestell Nr. | ||||
16 | 3,5 | 2,7 | 56,0 | 16.16.3527 |
16 | 4,0 | 3,0 | 56,0 | 16.16.4030 |
16 | 4,5 | 3,4 | 56,0 | 16.16.4534 |
16 | 6,0 | 4,9 | 56,0 | 16.16.649 |
20 | 4,5 | 3,4 | 58,0 | 16.20.4534 |
20 | 6,0 | 4,9 | 58,0 | 16.20.649 |
20 | 7,0 | 5,5 | 58,0 | 16.20.755 |
20 | 8,0 | 6,2 | 58,0 | 16.20.862 |
20 | 9,0 | 7,0 | 58,0 | 16.20.97 |
20 | 10,0 | 8,0 | 58,0 | 16.20.108 |
25 | 4,5 | 3,4 | 66,0 | 16.25.4534 |
25 | 6,0 | 4,9 | 66,0 | 16.25.649 |
25 | 7,0 | 5,5 | 66,0 | 16.25.755 |
25 | 8,0 | 6,2 | 66,0 | 16.25.862 |
25 | 9,0 | 7,0 | 66,0 | 16.25.97 |
25 | 10,0 | 8,0 | 66,0 | 16.25.108 |
25 | 11,0 | 9,0 | 66,0 | 16.25.119 |
25 | 12,0 | 9,0 | 66,0 | 16.25.129 |
32 | 6,0 | 4,9 | 70,0 | 16.32.649 |
32 | 7,0 | 5,5 | 70,0 | 16.32.755 |
32 | 8,0 | 6,2 | 70,0 | 16.32.862 |
32 | 9,0 | 7,0 | 70,0 | 16.32.97 |
32 | 10,0 | 8,0 | 70,0 | 16.32.108 |
32 | 11,0 | 9,0 | 70,0 | 16.32.119 |
32 | 12,0 | 9,0 | 70,0 | 16.32.129 |
32 | 14,0 | 11,0 | 70,0 | 16.32.1411 |
32 | 16,0 | 12,0 | 70,0 | 16.32.1612 |
32 | 18,0 | 14,5 | 70,0 | 16.32.18145 |
Verwendung: Für Maschinen mit steigungssynchronem Vorschub. | ||||
Zur verdrehsicheren Spannung von Gewindebohrern in Fräser- | ||||
aufnahmen nach DIN 1835 B. |
Gewindebohrer-Spannhülsen
für Fräseraufnahmen DIN 1835 B
für Fräseraufnahmen DIN 1835 B
D | d | Vierkant | L | |
---|---|---|---|---|
Schaft | ||||
Bestell Nr. | ||||
8 | 2,5 | 2,1 | 36 | 704.04.0825 |
8 | 2,8 | 2,1 | 36 | 704.04.0828 |
10 | 3,5 | 2,7 | 40 | 704.04.1035 |
10 | 4,0 | 3,0 | 40 | 704.04.1040 |
10 | 4,5 | 3,4 | 40 | 704.04.1045 |
12 | 6,0 | 4,9 | 45 | 704.04.1260 |
14 | 7,0 | 5,5 | 45 |
704.04.1470 |
14 | 8,0 | 6,2 | 48 | 704.04.1480 |
16 | 9,0 | 7,0 | 48 | 704.04.1690 |
16 | 10,0 | 8,0 | 48 | 704.04.1610 |
18 | 11,0 | 9,0 | 50 | 704.04.1811 |
20 | 12,0 | 9,0 | 50 | 704.04.2012 |
25 | 14,0 | 11,0 | 56 | 704.04.2514 |
25 | 16,0 | 12,0 | 56 | 704.04.2516 |
32 | 18,0 | 14,5 | 60 | 704.04.3218 |
32 | 20,0 | 16,0 | 60 | 704.04.3220 |
32 | 22,0 | 18,0 | 60 | 704.04.3222 |
Verwendung: Für Maschinen mit steigungssynchronem Vorschub. | ||||
Zur verdrehsicheren Spannung von Gewindebohrern in Fräser- | ||||
aufnahmen nach DIN 1835 B. |