Home > Produkte > WSP-DREHEN > TNMG
Universalwendeschneidplatte Typ: TNMG
Bezeichnung: | Sorte: | l | s | r | Bestell-Nr. | Schnittwerte |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
TNMG 160404 NN | LT 10 | 16 | 4.76 | 0.4 | T0000457 | SW |
TNMG 160408 NN | LT 10 | 16 | 4.76 | 0.8 | T0000069 | SW |
TNMG 160412 NN | LT 10 | 16 | 4.76 | 1.2 | T0001734 | SW |
TNMG 220404 NN | LT 10 | 22 | 4.76 | 0.4 | T0001873 | SW |
TNMG 220408 NN | LT 10 | 22 | 4.76 | 0.8 | T0000113 | SW |
TNMG 220412 NN | LT 10 | 22 | 4.76 | 1.2 | T0001735 | SW |
NN= Allzweck Spanbrecher | ||||||
60° Dreieck-Wendeschneidplatte. Geeignet für allgemeine Dreh-und Kopieroperationen. |
Anwendungs- empfehlungen |
Schlichten | Mittlere Bearbeitung |
Schruppbearbeitung/ Unterbrochener Schnitt |
||
---|---|---|---|---|---|
TNMG 160404 NN | = Empfehlenswert | ||||
TNMG 160408 NN | = Akzeptabel | ||||
TNMG 160412 NN | = nicht Empfohlen | ||||
TNMG 220404 NN | |||||
TNMG 220408 NN | |||||
TNMG 220412 NN | |||||
Schlichten: d.o.c = 0.30 - 1.50mm / fn = 0.08 - 0.20 mm/rev | |||||
Mittlere Bearbeitung: d.o.c. = 0.70 - 4.50 mm / fn = 0.15 - 0.45 mm/rev | |||||
Schruppen: d.o.c. = 3.00 - 7.00 mm / fn = 0.35 - 0.70 mm/rev |
Magia Ultra-Mat Beschichtung
Bezeichnung: | Sorte: | l | s | r | Bestell-Nr. | Schnittwerte |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
TNMG 160404 NN | LT 1000 | 16 | 4.76 | 0.4 | T0001931 | SW |
TNMG 160408 NN | LT 1000 | 16 | 4.76 | 0.8 | T0001932 | SW |
TNMG 160408 NX | LT 1000 | 16 | 4.76 | 0.8 | T0003012 | SW |
TNMG 160412 NN | LT 1000 | 16 | 4.76 | 1.2 | T0001933 | SW |
TNMG 220404 NN | LT 1000 | 22 | 4.76 | 0.4 | T0001934 | SW |
TNMG 220408 NN | LT 1000 | 22 | 4.76 | 0.8 | T0001935 | SW |
TNMG 220408 NX | LT 1000 | 22 | 4.76 | 1.2 | T0003013 | SW |
TNMG 220412 NN | LT 1000 | 22 | 4.76 | 1.2 | T0001936 | SW |
NN= Allzweck Spanbrecher | ||||||
60° Dreieck-Wendeschneidplatte. Geeignet für allgemeine Dreh-und Kopieroperationen. |
Anwendungs- empfehlungen |
Schlichten | Mittlere Bearbeitung |
Schruppbearbeitung/ Unterbrochener Schnitt |
||
---|---|---|---|---|---|
TNMG 160404 NN | = Empfehlenswert | ||||
TNMG 160408 NN | = Akzeptabel | ||||
TNMG 160408 NX | = nicht Empfohlen | ||||
TNMG 160412 NN | |||||
TNMG 220404 NN | |||||
TNMG 220408 NN | |||||
TNMG 220408 NX | |||||
TNMG 220412 NN | |||||
Schlichten: d.o.c = 0.30 - 1.50mm / fn = 0.08 - 0.20 mm/rev | |||||
Mittlere Bearbeitung: d.o.c. = 0.70 - 4.50 mm / fn = 0.15 - 0.45 mm/rev | |||||
Schruppen: d.o.c. = 3.00 - 7.00 mm / fn = 0.35 - 0.70 mm/rev |