Home > Produkte > WSP-DREHEN > WNMG
Universalwendeschneidplatte Typ: WNMG
Bezeichnung: | Sorte: | l | s | r | Bestell-Nr. | Schnittwerte |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
WNMG 060404 NN | LT 10 | 6 | 4.76 | 0.4 | T0000133 | SW |
WNMG 060408 NN | LT 10 | 6 | 4.76 | 0.8 | T0000137 | SW |
WNMG 080404 NN | LT 10 | 8 | 4.76 | 0.4 | T0000584 | SW |
WNMG 080408 NN | LT 10 | 8 | 4.76 | 0.8 | T0000075 | SW |
WNMG 080408 NM | LT 10 | 8 | 4.76 | 0.8 | T0001967 | SW |
WNMG 080412 NN | LT 10 | 8 | 4.76 | 1.2 | T0000077 | SW |
NN= Allzweck-Spanbrecher | NM= Stahl und Gußeisen | |||||
80° Form Trigon Wendeschneidplatte mit 6-Schneiden. Geeignet für allgemeine Drehanwendungen, | ||||||
Plandrehen und Bohreroperationen. |
Anwendungs- empfehlungen |
Schlichten | Mittlere Bearbeitung |
Schruppbearbeitung/ Unterbrochener Schnitt |
||
---|---|---|---|---|---|
WNMG 060404 NN | = Empfehlenswert | ||||
WNMG 060408 NN | = Akzeptabel | ||||
WNMG 080404 NN | = nicht Empfohlen | ||||
WNMG 080408 NN | |||||
WNMG 080408 NM | |||||
WNMG 080412 NN | |||||
Schlichten: d.o.c = 0.30 - 1.50mm / fn = 0.08 - 0.20 mm/rev | |||||
Mittlere Bearbeitung: d.o.c. = 0.70 - 4.50 mm / fn = 0.15 - 0.45 mm/rev | |||||
Schruppen: d.o.c. = 3.00 - 7.00 mm / fn = 0.35 - 0.70 mm/rev |
Magia Ultra-Mat Beschichtung
Bezeichnung: | Sorte: | l | s | r | Bestell-Nr. | Schnittwerte |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
WNMG 060404 NN | LT 1000 | 6 | 4.76 | 0.4 | T0001949 | SW |
WNMG 060408 NN | LT 1000 | 6 | 4.76 | 0.8 | T0001950 | SW |
WNMG 060408 NX | LT 1000 | 6 | 4.76 | 0.8 | T0003014 | SW |
WNMG 080404 NN | LT 1000 | 8 | 4.76 | 0.4 | T0001951 | SW |
WNMG 080408 NN | LT 1000 | 8 | 4.76 | 0.8 | T0001952 | SW |
WNMG 080408 NM | LT 1000 | 8 | 4.76 | 0.8 | T0001969 | SW |
WNMG 080408 NX | LT 1000 | 8 | 4.76 | 0.8 | T0002742 | SW |
WNMG 080412 NN | LT 1000 | 8 | 4.76 | 1.2 | T0001953 | SW |
NN= Allzweck-Spanbrecher | NM= Stahl und Gußeisen | NX= Allzweck-Spanbrecher | ||||
80° Form Trigon Wendeschneidplatte mit 6-Schneiden. Geeignet für allgemeine Drehanwendungen, | ||||||
Plandrehen und Bohreroperationen. |
Anwendungs- empfehlungen |
Schlichten | Mittlere Bearbeitung |
Schruppbearbeitung/ Unterbrochener Schnitt |
||
---|---|---|---|---|---|
WNMG 060404 NN | = Empfehlenswert | ||||
WNMG 060408 NN | = Akzeptabel | ||||
WNMG 060408 NX | = nicht Empfohlen | ||||
WNMG 080404 NN | |||||
WNMG 080408 NN | |||||
WNMG 080408 NM | |||||
WNMG 080408 NX | |||||
WNMG 080412 NN | |||||
Schlichten: d.o.c = 0.30 - 1.50mm / fn = 0.08 - 0.20 mm/rev | |||||
Mittlere Bearbeitung: d.o.c. = 0.70 - 4.50 mm / fn = 0.15 - 0.45 mm/rev | |||||
Schruppen: d.o.c. = 3.00 - 7.00 mm / fn = 0.35 - 0.70 mm/rev |