Home > Produkte > WSP-DREHEN > WNMP
Universalwendeschneidplatte Typ: WNMP
Bezeichnung: | Sorte: | l | s | r | Bestell-Nr. | Schnittwerte |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
WNMP 060404 NN | LT 10 | 6 | 4.76 | 0.4 | T0000306 | SW |
WNMP 060408 NN | LT 10 | 6 | 4.76 | 0.8 | T0000307 | SW |
WNMP 080408 NN | LT 10 | 8 | 4.76 | 0.8 | T0000308 | SW |
NN= Allzweck-Spanbrecher | ||||||
80° Form Trigon Wendeschneidplatte mit positiven Spanwinkel Geometrie. Erzeugt niedrige | ||||||
Schnittkräfte, geeignet für Hitzebeständige-Legierungen und rostfreie Stahldrehbearbeitungen. |
Anwendungs- empfehlungen |
Schlichten | Mittlere Bearbeitung |
Schruppbearbeitung/ Unterbrochener Schnitt |
||
---|---|---|---|---|---|
WNMP 060404NN | = Empfehlenswert | ||||
WNMP 060408 NN | = Akzeptabel | ||||
WNMP 080408 NN | = nicht Empfohlen | ||||
Schlichten: d.o.c = 0.30 - 1.50mm / fn = 0.08 - 0.20 mm/rev | |||||
Mittlere Bearbeitung: d.o.c. = 0.70 - 4.50 mm / fn = 0.15 - 0.45 mm/rev | |||||
Schruppen: d.o.c. = 3.00 - 7.00 mm / fn = 0.35 - 0.70 mm/rev |
Magia Ultra-Mat Beschichtung
Bezeichnung: | Sorte: | l | s | r | Bestell-Nr. | Schnittwerte |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
WNMP 060404 NN | LT 1000 | 6 | 4.76 | 0.4 | T0001954 | SW |
WNMP 060408 NN | LT 1000 | 6 | 4.76 | 0.8 | T0001955 | SW |
WNMP 080408 NN | LT 1000 | 8 | 4.76 | 0.8 | T0001956 | SW |
NN= Allzweck-Spanbrecher | ||||||
80° Form Trigon Wendeschneidplatte mit positiven Spanwinkel Geometrie. Erzeugt niedrige | ||||||
Schnittkräfte, geeignet für Hitzebeständige-Legierungen und rostfreie Stahldrehbearbeitungen. |
Anwendungs- empfehlungen |
Schlichten | Mittlere Bearbeitung |
Schruppbearbeitung/ Unterbrochener Schnitt |
||
---|---|---|---|---|---|
WNMP 060404NN | = Empfehlenswert | ||||
WNMP 060408 NN | = Akzeptabel | ||||
WNMP 080408 NN | = nicht Empfohlen | ||||
Schlichten: d.o.c = 0.30 - 1.50mm / fn = 0.08 - 0.20 mm/rev | |||||
Mittlere Bearbeitung: d.o.c. = 0.70 - 4.50 mm / fn = 0.15 - 0.45 mm/rev | |||||
Schruppen: d.o.c. = 3.00 - 7.00 mm / fn = 0.35 - 0.70 mm/rev |